Contactez-nous ASIE - Football 2024/2025
Fiche Équipe
Contactez-nous
Elocar Kruz
Classement down right
POS EQUIPE PTS J G N P BP BC Diff. Arb. Rep. Forf.
1Vancelian (akt.io)521612136435+291 (1)0 (2)0 (0)
2AKKODIS I&S461610157748+291 (1)0 (0)0 (0)
3Elocar PLANISWARE46169345836+220 (0)0 (1)0 (0)
4Amadeus 1140149055538+170 (0)0 (3)1 (1)
5CGI36147257153+181 (1)0 (3)0 (0)
6Appolonia31155283155-240 (0)1 (4)0 (0)
7Amadeus 229145273249-171 (1)0 (1)1 (1)
8Symphony161311113968-291 (1)0 (3)0 (0)
9Instant System71412112368-4510 (3)0 (1)2 (2)
Détail de l'équipe Elocar PLANISWARE down right
3ème sur 9 de la Série B246 pts (+22)
9 matchs gagnés
58 buts marqués
3 matchs nuls4 matchs perdus
36 buts encaissés
Couleurs Maillots : Domicile : Noir et roseExtérieur : Blanc
Jour Entrainement : aucunCoupe : Oui
Responsables down right
Stephane Labetoullemail: Connectez voustel : Connectez vous
Loïc Muguetmail: Connectez voustel : Connectez vous
mail Pour consulter les informations des correspondants, vous devez vous connecter.
calTélécharger le calendrier de l'année
Joueurs (13) down right
Matchs down right
Arbitrages down right