Contactez-nous ASIE - Football 2024/2025
Fiche Équipe
Contactez-nous
Elocar Kruz
Classement down right
POS EQUIPE PTS J G N P BP BC Diff. Arb. Rep. Forf.
1Vancelian (akt.io)521612136435+291 (1)0 (2)0 (0)
2AKKODIS I&S461610157748+291 (1)0 (0)0 (0)
3Elocar PLANISWARE46169345836+220 (0)0 (1)0 (0)
4Amadeus 11441610065943+160 (0)0 (2)2 (2)
5CGI38167277564+111 (1)0 (3)0 (0)
6Amadeus 233167274655-95 (2)0 (1)1 (1)
7Appolonia32165293261-290 (0)1 (4)0 (0)
8Symphony251631125176-251 (1)0 (3)0 (0)
9Instant System121622122670-4410 (3)0 (1)2 (2)
Détail de l'équipe Amadeus 2 down right
6ème sur 9 de la Série B233 pts (-9)
7 matchs gagnés
46 buts marqués
2 matchs nuls7 matchs perdus
55 buts encaissés
Couleurs Maillots : Domicile : RougeExtérieur : Non renseigné
Jour Entrainement : vendrediCoupe : Non
Responsables down right
Philippe Burlotmail: Connectez voustel : Connectez vous
Pierre Feuilletmail: Connectez voustel : Connectez vous
mail Pour consulter les informations des correspondants, vous devez vous connecter.
calTélécharger le calendrier de l'année
Joueurs (0) down right
Matchs down right
Arbitrages down right