![]() |
ASIE - Football 2016/2017 Calendrier Général |
Accueil Série A Série B1 Série B2 Série C1 Série C2 Série D1 Série D2 Série D3 ELOCAR Cup 1er tour ELOCAR Cup - Finales Réglement Féminines Régl. féminin Palmarès Stades Correspondants |
septembre 2016 |
| lundi 5 septembre | Biot | Amadeus 1 | 3 - 4 | SAP 1 | Arb : Ausy | Série : A |
| lundi 5 septembre | Biot | Thales 1 | 5 - 2 | ASSCA 2 | Arb : Astek | Série : C1 |
| lundi 5 septembre | Chabert | Intel 1 | 1 - 1 | Amadeus 12 | Arb : Air France 1 | Série : A |
| lundi 5 septembre | Chabert | Sopra 1 | 3 - 0 | Sogeti High Tech | Arb : ST | Série : A |
| lundi 5 septembre | Fontonne | Amadeus 14 | 2 - 1 | Avisto | Arb : Galderma 1 | Série : A |
| lundi 5 septembre | Fontonne | Elsys | 3 - 0 | Amadeus 8 | Arb : SAP 2 | Série : C1 |
| mardi 6 septembre | Biot | Sysnetic-labs | 5 - 3 | INRIA | Arb : CNRS 2 | Série : C1 |
| mardi 6 septembre | Chabert | Elocar | 1 - 3 | Galderma 1 | Arb : Amadeus 13 | Série : B1 |
| mardi 6 septembre | Chabert | Docapost | 7 - 3 | USAC | Arb : Appolonia | Série : B1 |
| mardi 6 septembre | Fontonne | Amadeus 7 | 3 - 1 | Amadeus 2 | Arb : Orange 1 | Série : C1 |
| mardi 6 septembre | Roquefort | Ausy | 2 - 1 | Airbus | Arb : Silicon Mobility | Série : B1 |
| mercredi 7 septembre | Biot | Air France 1 | 4 - 5 | BeMore | Arb : Amadeus 15 | Série : B1 |
| mercredi 7 septembre | Biot | ST | 7 - 2 | Alten | Arb : Pro BTP | Série : B1 |
| jeudi 8 septembre | Biot | Amadeus 5 | 3 - 0 | Amadeus 17 | Arb : Airbus | Série : A |
| jeudi 8 septembre | Chabert | Atos 1 | Amadeus 6 | Arb : Intel 1 | Série : B2 | |
| jeudi 8 septembre | Chabert | Appolonia | 6 - 9 | Oxya | Arb : Sopra 1 | Série : B2 |
| jeudi 8 septembre | Fort Carré | Silicon Mobility | 2 - 2 | Amadeus 15 | Arb : Amadeus 1 | Série : B2 |
| vendredi 9 septembre | Biot | Amadeus 4 | 7 - 1 | Amadeus 16 | Arb : INEO Défense | Série : D1 |
| vendredi 9 septembre | Chabert | Intel 2 | 1 - 4 | Storm Consulting | Arb : CNAF | Série : C1 |
| vendredi 9 septembre | Chabert | Orange 1 | Astek | Arb : Amadeus 7 | Série : C2 | |
| vendredi 9 septembre | Fontonne | CNRS 2 | 2 - 4 | Graphie 4 | Arb : Sysnetic-labs | Série : C2 |
| vendredi 9 septembre | Fontonne | Fortinet | 4 - 4 | Amadeus 18 | Arb : Galderma 2 | Série : D2 |
| lundi 12 septembre | Biot | WallStreet Systems | 6 - 3 | CGI | Arb : Intel 2 | Série : C2 |
| lundi 12 septembre | Biot | Cadence | 0 - 4 | INEO Défense | Arb : Atos 2 | Série : D2 |
| lundi 12 septembre | Chabert | CNAF | 1 - 5 | Sopra 2 | Arb : Amadeus 2 | Série : C2 |
| lundi 12 septembre | Chabert | SAP 2 | 7 - 3 | ASSCA 1 | Arb : Thales 1 | Série : C2 |
| lundi 12 septembre | Fontonne | Air France 2 | 6 - 2 | Ricardo | Arb : Thales 2 | Série : D1 |
| mardi 13 septembre | Biot | Pro BTP | 2 - 7 | Amadeus 9 | Arb : SAP 1 | Série : B2 |
| mardi 13 septembre | Chabert | Questel | 5 - 4 | ARM 1 | Arb : Teach on Mars | Série : D1 |
| mardi 13 septembre | Fontonne | Amadeus 3 | 9 - 2 | RTE Services | Arb : Amadeus 11 | Série : D3 |
| mardi 13 septembre | Roquefort | Sogeti High Tech | 0 - 3 | Amadeus 14 | Arb : USAC | Série : A |
| mercredi 14 septembre | Biot | Teach on Mars | 4 - 1 | Docapost 2 | Arb : Vodafone | Série : D2 |
| mercredi 14 septembre | Biot | Thales 2 | 1 - 2 | Orange 2 | Arb : Amadeus 3 | Série : D2 |
| jeudi 15 septembre | Biot | Amadeus 17 | 4 - 3 | Intel 1 | Arb : Alten | Série : A |
| jeudi 15 septembre | Biot | Amadeus 12 | 5 - 4 | Sopra 1 | Arb : BeMore | Série : A |
| jeudi 15 septembre | Chabert | Atos 2 | 3 - 2 | Vodafone | Arb : CNRS 1 | Série : D3 |
| jeudi 15 septembre | Chabert | Galderma 2 | 2 - 3 | Orange Labs | Arb : Amadeus 4 | Série : D3 |
| jeudi 15 septembre | Fort Carré | Avisto | 1 - 5 | SAP 1 | Arb : Docapost | Série : A |
| jeudi 15 septembre | Fort Carré | Transvalor | 5 - 2 | Itek | Arb : Questel | Série : D3 |
| vendredi 16 septembre | Biot | Thales 1 | 9 - 1 | Amadeus 7 | Arb : WallStreet Systems | Série : C1 |
| vendredi 16 septembre | Biot | Amadeus 8 | 0 - 6 | Amadeus 2 | Arb : Graphie 4 | Série : C1 |
| vendredi 16 septembre | Chabert | Alten | 6 - 3 | Elocar | Arb : Amadeus 9 | Série : B1 |
| vendredi 16 septembre | Chabert | Galderma 1 | 3 - 5 | Docapost | Arb : Silicon Mobility | Série : B1 |
| vendredi 16 septembre | Roquefort | Air France 1 | 3 - 1 | Ausy | Arb : Atos 1 | Série : B1 |
| lundi 19 septembre | Biot | Oxya | 3 - 1 | Amadeus 15 | Arb : Sogeti High Tech | Série : B2 |
| lundi 19 septembre | Biot | ASSCA 2 | 3 - 5 | Sysnetic-labs | Arb : ASSCA 1 | Série : C1 |
| lundi 19 septembre | Chabert | Pro BTP | 3 - 5 | Silicon Mobility | Arb : Amadeus 5 | Série : B2 |
| lundi 19 septembre | Chabert | Amicale PNS | 5 - 0 | Atos 1 | Arb : Amadeus 17 | Série : B2 |
| lundi 19 septembre | Fontonne | Amadeus 19 | 4 - 3 | Vodafone | Arb : CNRS 1 | Série : D3 |
| mardi 20 septembre | Biot | Amadeus 16 | 5 - 0 | Questel | Arb : Amadeus 10 | Série : D1 |
| mardi 20 septembre | Chabert | USAC | 5 - 2 | Airbus | Arb : Amadeus 6 | Série : B1 |
| mardi 20 septembre | Chabert | CGI | 5 - 4 | Astek | Arb : Storm Consulting | Série : C2 |
| mardi 20 septembre | Fontonne | ASSCA 1 | 5 - 2 | CNRS 2 | Arb : ASSCA 2 | Série : C2 |
| mardi 20 septembre | Fontonne | Graphie 4 | 5 - 5 | WallStreet Systems | Arb : Amadeus 8 | Série : C2 |
| mardi 20 septembre | Roquefort | Amadeus 9 | 0 - 2 | Amadeus 13 | Arb : Amadeus 12 | Série : B2 |
| mercredi 21 septembre | Biot | Amadeus 6 | 2 - 2 | Appolonia | Arb : Avisto | Série : B2 |
| mercredi 21 septembre | Biot | INRIA | 7 - 4 | Intel 2 | Arb : Sopra 2 | Série : C1 |
| jeudi 22 septembre | Biot | Amadeus 5 | 1 - 5 | Amadeus 1 | Arb : Elocar | Série : A |
| jeudi 22 septembre | Biot | Ricardo | 0 - 3 | Sogeti France | Arb : Cadence | Série : D1 |
| jeudi 22 septembre | Chabert | Storm Consulting | 6 - 5 | Elsys | Arb : CGI | Série : C1 |
| jeudi 22 septembre | Chabert | Sopra 2 | 3 - 8 | SAP 2 | Arb : INRIA | Série : C2 |
| jeudi 22 septembre | Fort Carré | Amadeus 4 | 4 - 1 | CNRS 1 | Arb : Fortinet | Série : D1 |
| jeudi 22 septembre | Fort Carré | ARM 1 | 3 - 1 | Air France 2 | Arb : Docapost 2 | Série : D1 |
| vendredi 23 septembre | Biot | Amadeus 18 | 3 - 1 | Thales 2 | Arb : Orange Labs | Série : D2 |
| vendredi 23 septembre | Biot | Orange 2 | 3 - 4 | Amadeus 10 | Arb : Itek | Série : D2 |
| vendredi 23 septembre | Chabert | CNAF | 1 - 0 | Orange 1 | Arb : Elsys | Série : C2 |
| vendredi 23 septembre | Eucalyptus | Galderma 2 | 4 - 1 | Atos 2 | Arb : Air France 2 | Série : D3 |
| vendredi 23 septembre | Roquefort | Teach on Mars | 3 - 3 | Cadence | Arb : Transvalor | Série : D2 |
| lundi 26 septembre | Biot | SAP 1 | 4 - 0 | Amadeus 5 | Arb : Airbus | Série : A |
| lundi 26 septembre | Biot | Sopra 1 | 3 - 3 | Amadeus 17 | Arb : Air France 1 | Série : A |
| lundi 26 septembre | Chabert | Itek | 3 - 21 | Vodafone | Arb : Sogeti France | Série : D3 |
| lundi 26 septembre | Chabert | RTE Services | 1 - 1 | Transvalor | Arb : ARM 1 | Série : D3 |
| lundi 26 septembre | Fontonne | Amadeus 1 | 2 - 1 | Intel 1 | Arb : Ausy | Série : A |
| mardi 27 septembre | Biot | Amadeus 14 | Amadeus 12 | Arb : ST | Série : A | |
| mardi 27 septembre | Chabert | Elocar | 3 - 6 | BeMore | Arb : Pro BTP | Série : B1 |
| mardi 27 septembre | Chabert | Docapost 2 | 1 - 6 | Fortinet | Arb : RTE Services | Série : D2 |
| mardi 27 septembre | Fontonne | Docapost | 6 - 3 | Alten | Arb : Amadeus 15 | Série : B1 |
| mardi 27 septembre | Fontonne | Galderma 1 | 1 - 0 | USAC | Arb : Appolonia | Série : B1 |
| mardi 27 septembre | Roquefort | Orange Labs | 3 - 6 | Amadeus 3 | Arb : Ricardo | Série : D3 |
| mercredi 28 septembre | Biot | Ausy | 2 - 1 | ST | Arb : Oxya | Série : B1 |
| jeudi 29 septembre | Chabert | Airbus | 4 - 2 | Air France 1 | Arb : Amadeus 13 | Série : B1 |
| jeudi 29 septembre | Fort Carré | Amadeus 15 | 4 - 3 | Pro BTP | Arb : Amadeus 1 | Série : B2 |
| vendredi 30 septembre | Biot | Amadeus 11 | 2 - 0 | Amadeus 4 | Arb : Amadeus 18 | Série : D1 |
| vendredi 30 septembre | Biot | Air France 2 | 0 - 4 | Amadeus 16 | Arb : INEO Défense | Série : D1 |
| vendredi 30 septembre | Chabert | Amadeus 7 | 2 - 4 | Sysnetic-labs | Arb : Orange 1 | Série : C1 |
| vendredi 30 septembre | Chabert | Amadeus 2 | 2 - 2 | Thales 1 | Arb : Astek | Série : C1 |
| vendredi 30 septembre | Fontonne | CNRS 1 | 2 - 3 | Questel | Arb : Orange 2 | Série : D1 |
| vendredi 30 septembre | Roquefort | Amadeus 19 | 6 - 4 | Atos 2 | Arb : Sogeti France | Série : D3 |
octobre 2016 |
| lundi 3 octobre | Biot | CNRS 2 | 3 - 2 | Sopra 2 | Arb : Thales 1 | Série : C2 |
| lundi 3 octobre | Biot | Graphie 4 | 4 - 8 | CGI | Arb : Storm Consulting | Série : C2 |
| lundi 3 octobre | Chabert | Intel 2 | 4 - 1 | ASSCA 2 | Arb : CNAF | Série : C1 |
| lundi 3 octobre | Chabert | Elsys | 1 - 6 | INRIA | Arb : SAP 2 | Série : C1 |
| lundi 3 octobre | Fontonne | Silicon Mobility | 3 - 4 | Amadeus 13 | Arb : SAP 1 | Série : B2 |
| lundi 3 octobre | Fontonne | WallStreet Systems | 2 - 2 | ASSCA 1 | Arb : Sysnetic-labs | Série : C2 |
| mardi 4 octobre | Biot | RTE Services | 6 - 2 | Itek | Arb : Amadeus 11 | Série : D3 |
| mardi 4 octobre | Chabert | Sogeti France | 2 - 3 | ARM 1 | Arb : Teach on Mars | Série : D1 |
| mardi 4 octobre | Chabert | Cadence | 1 - 1 | Fortinet | Arb : Amadeus 19 | Série : D2 |
| mardi 4 octobre | Fontonne | Amadeus 10 | 2 - 1 | Amadeus 18 | Arb : Amadeus 3 | Série : D2 |
| mardi 4 octobre | Fontonne | Vodafone | 3 - 2 | Galderma 2 | Arb : CNRS 1 | Série : D3 |
| mercredi 5 octobre | Biot | Orange 1 | 4 - 4 | SAP 2 | Arb : Amadeus 7 | Série : C2 |
| mercredi 5 octobre | Biot | Astek | 3 - 1 | CNAF | Arb : Amadeus 2 | Série : C2 |
| jeudi 6 octobre | Biot | Intel 1 | 1 - 5 | SAP 1 | Arb : Galderma 1 | Série : A |
| jeudi 6 octobre | Biot | Avisto | 1 - 5 | Amadeus 5 | Arb : Alten | Série : A |
| jeudi 6 octobre | Chabert | INEO Défense | 3 - 1 | Teach on Mars | Arb : Atos 2 | Série : D2 |
| jeudi 6 octobre | Chabert | Thales 2 | 3 - 2 | Docapost 2 | Arb : Galderma 2 | Série : D2 |
| jeudi 6 octobre | Fort Carré | Sopra 1 | 1 - 5 | Amadeus 1 | Arb : Docapost | Série : A |
| jeudi 6 octobre | Fort Carré | Transvalor | 3 - 4 | Orange Labs | Arb : Amadeus 4 | Série : D3 |
| vendredi 7 octobre | Biot | Elocar | 1 - 1 | Ausy | Arb : Atos 1 | Série : B1 |
| vendredi 7 octobre | Biot | Alten | 7 - 1 | Galderma 1 | Arb : Silicon Mobility | Série : B1 |
| vendredi 7 octobre | Chabert | USAC | 2 - 2 | Air France 1 | Arb : Amicale PNS | Série : B1 |
| vendredi 7 octobre | Chabert | Amadeus 6 | 2 - 4 | Oxya | Arb : Sopra 1 | Série : B2 |
| vendredi 7 octobre | Eucalyptus | BeMore | 3 - 4 | Docapost | Arb : Amadeus 9 | Série : B1 |
| vendredi 7 octobre | Roquefort | Atos 2 | 3 - 5 | Amadeus 3 | Arb : Amadeus 16 | Série : D3 |
| lundi 10 octobre | Biot | Oxya | 4 - 2 | Pro BTP | Arb : Amadeus 1 | Série : B2 |
| lundi 10 octobre | Biot | Intel 2 | 0 - 5 | Amadeus 7 | Arb : WallStreet Systems | Série : C1 |
| lundi 10 octobre | Chabert | Amadeus 12 | 3 - 2 | Sogeti High Tech | Arb : Ausy | Série : A |
| lundi 10 octobre | Chabert | ST | 3 - 2 | Airbus | Arb : Amadeus 6 | Série : B1 |
| lundi 10 octobre | Fontonne | Amadeus 17 | 3 - 4 | Amadeus 14 | Arb : BeMore | Série : A |
| lundi 10 octobre | Fontonne | Atos 1 | 2 - 1 | Silicon Mobility | Arb : Avisto | Série : B2 |
| mardi 11 octobre | Biot | CNRS 2 | 3 - 7 | Orange 1 | Arb : ASSCA 2 | Série : C2 |
| mardi 11 octobre | Chabert | Amicale PNS | 0 - 3 | Amadeus 6 | Arb : Amadeus 12 | Série : B2 |
| mardi 11 octobre | Chabert | Sysnetic-labs | 2 - 7 | Amadeus 2 | Arb : Graphie 4 | Série : C1 |
| mardi 11 octobre | Fontonne | Amadeus 9 | 1 - 2 | Appolonia | Arb : Sogeti High Tech | Série : B2 |
| mardi 11 octobre | Roquefort | Amadeus 13 | 2 - 1 | Amadeus 15 | Arb : Amadeus 14 | Série : B2 |
| mercredi 12 octobre | Biot | ASSCA 2 | 4 - 1 | Elsys | Arb : Sopra 2 | Série : C1 |
| mercredi 12 octobre | Biot | Amadeus 19 | 4 - 3 | Galderma 2 | Arb : Amadeus 4 | Série : D3 |
| jeudi 13 octobre | Biot | ASSCA 1 | 6 - 3 | Graphie 4 | Arb : Amadeus 8 | Série : C2 |
| jeudi 13 octobre | Biot | Air France 2 | 4 - 0 | CNRS 1 | Arb : Fortinet | Série : D1 |
| jeudi 13 octobre | Fort Carré | CGI | 1 - 3 | CNAF | Arb : Elsys | Série : C2 |
| lundi 17 octobre | Biot | Amadeus 1 | 2 - 2 | Amadeus 14 | Arb : Airbus | Série : A |
| lundi 17 octobre | Biot | SAP 1 | 6 - 1 | Sopra 1 | Arb : Air France 1 | Série : A |
| lundi 17 octobre | Chabert | Thales 2 | 4 - 2 | Cadence | Arb : Transvalor | Série : D2 |
| lundi 17 octobre | Fontonne | Amadeus 5 | 4 - 1 | Intel 1 | Arb : ST | Série : A |
| lundi 17 octobre | Fontonne | Amadeus 18 | 1 - 3 | Orange 2 | Arb : Itek | Série : D2 |
| mardi 18 octobre | Chabert | INRIA | 2 - 6 | Amadeus 8 | Arb : WallStreet Systems | Série : C1 |
| mardi 18 octobre | Chabert | Itek | 3 - 3 | Galderma 2 | Arb : Questel | Série : D3 |
| mardi 18 octobre | Fontonne | Sogeti High Tech | 1 - 3 | Amadeus 17 | Arb : USAC | Série : A |
| mardi 18 octobre | Fontonne | Amadeus 16 | 1 - 1 | Sogeti France | Arb : Amadeus 19 | Série : D1 |
| mardi 18 octobre | Roquefort | Docapost 2 | 0 - 6 | Amadeus 10 | Arb : Orange Labs | Série : D2 |
| jeudi 20 octobre | Chabert | Amadeus 12 | 3 - 2 | Avisto | Arb : Elocar | Série : A |
| jeudi 20 octobre | Chabert | Air France 1 | 2 - 2 | ST | Arb : Pro BTP | Série : B1 |
| jeudi 20 octobre | Fort Carré | Ausy | 2 - 4 | Docapost | Arb : Oxya | Série : B1 |
| jeudi 20 octobre | Fort Carré | Galderma 1 | 2 - 3 | BeMore | Arb : Amadeus 13 | Série : B1 |
| vendredi 21 octobre | Chabert | Alten | 2 - 4 | USAC | Arb : Atos 1 | Série : B1 |
| vendredi 21 octobre | Chabert | Orange Labs | 2 - 2 | RTE Services | Arb : Sogeti France | Série : D3 |
| vendredi 21 octobre | Eucalyptus | Silicon Mobility | 0 - 0 | Appolonia | Arb : SAP 1 | Série : B2 |
| vendredi 21 octobre | Fontonne | Amadeus 7 | 2 - 3 | Elsys | Arb : Orange 1 | Série : C1 |
| vendredi 21 octobre | Fontonne | Questel | 1 - 1 | Amadeus 11 | Arb : Thales 2 | Série : D1 |
| lundi 24 octobre | Chabert | Amadeus 19 | 4 - 2 | Itek | Arb : ARM 1 | Série : D3 |
| lundi 24 octobre | Fontonne | Amadeus 15 | 1 - 4 | Atos 1 | Arb : Amadeus 17 | Série : B2 |
| lundi 24 octobre | Fontonne | Amadeus 6 | 1 - 2 | Amadeus 9 | Arb : Intel 1 | Série : B2 |
| mardi 25 octobre | Chabert | Storm Consulting | 2 - 0 | ASSCA 2 | Arb : CNRS 2 | Série : C1 |
| mardi 25 octobre | Chabert | Orange 2 | 4 - 1 | Docapost 2 | Arb : Amadeus 3 | Série : D2 |
| mardi 25 octobre | Fontonne | Pro BTP | 6 - 4 | Amadeus 13 | Arb : Amadeus 5 | Série : B2 |
| mardi 25 octobre | Fontonne | INEO Défense | 3 - 3 | Thales 2 | Arb : Atos 2 | Série : D2 |
| jeudi 27 octobre | Chabert | Thales 1 | 8 - 1 | Sysnetic-labs | Arb : CNAF | Série : C1 |
| jeudi 27 octobre | Chabert | Astek | 3 - 4 | CNRS 2 | Arb : Amadeus 2 | Série : C2 |
| jeudi 27 octobre | Fort Carré | Graphie 4 | 2 - 3 | Sopra 2 | Arb : Intel 2 | Série : C2 |
| jeudi 27 octobre | Fort Carré | ASSCA 1 | 4 - 2 | CGI | Arb : Elsys | Série : C2 |
| vendredi 28 octobre | Eucalyptus | CNRS 1 | 3 - 1 | Sogeti France | Arb : Amadeus 18 | Série : D1 |
| vendredi 28 octobre | Fontonne | Amadeus 11 | 4 - 2 | Air France 2 | Arb : Cadence | Série : D1 |
| vendredi 28 octobre | Fontonne | Amadeus 4 | 3 - 5 | Questel | Arb : INEO Défense | Série : D1 |
| lundi 31 octobre | Chabert | Ricardo | 2 - 7 | Amadeus 16 | Arb : Docapost 2 | Série : D1 |
| lundi 31 octobre | Chabert | Teach on Mars | 9 - 1 | Fortinet | Arb : Galderma 2 | Série : D2 |
novembre 2016 |
| jeudi 3 novembre | Biot | Amadeus 14 | 3 - 3 | SAP 1 | Arb : Galderma 1 | Série : A |
| jeudi 3 novembre | Biot | Atos 1 | 3 - 1 | Amadeus 9 | Arb : Amadeus 5 | Série : B2 |
| jeudi 3 novembre | Chabert | Vodafone | Transvalor | Arb : ARM 1 | Série : D3 | |
| jeudi 3 novembre | Fort Carré | Amadeus 8 | 3 - 2 | Thales 1 | Arb : ASSCA 1 | Série : C1 |
| jeudi 3 novembre | Fort Carré | Galderma 2 | Amadeus 3 | Arb : Amadeus 16 | Série : D3 | |
| vendredi 4 novembre | Biot | Galderma 1 | 1 - 2 | Ausy | Arb : Appolonia | Série : B1 |
| vendredi 4 novembre | Biot | Storm Consulting | 2 - 3 | Amadeus 7 | Arb : SAP 2 | Série : C1 |
| vendredi 4 novembre | Chabert | Atos 2 | 3 - 6 | RTE Services | Arb : Ricardo | Série : D3 |
| vendredi 4 novembre | Eucalyptus | USAC | 1 - 3 | ST | Arb : Amadeus 9 | Série : B1 |
| vendredi 4 novembre | Fontonne | Cadence | 3 - 1 | Amadeus 10 | Arb : Vodafone | Série : D2 |
| vendredi 4 novembre | Fontonne | Orange Labs | 0 - 2 | Itek | Arb : Amadeus 11 | Série : D3 |
| vendredi 4 novembre | Roquefort | Elocar | 2 - 5 | Air France 1 | Arb : Amicale PNS | Série : B1 |
| lundi 7 novembre | Biot | Intel 2 | 4 - 9 | Thales 1 | Arb : ASSCA 1 | Série : C1 |
| lundi 7 novembre | Chabert | Sopra 1 | 0 - 3 | Amadeus 5 | Arb : Alten | Série : A |
| lundi 7 novembre | Chabert | Amadeus 6 | 2 - 3 | Silicon Mobility | Arb : Amadeus 14 | Série : B2 |
| lundi 7 novembre | Fontonne | Amadeus 17 | 2 - 1 | Amadeus 12 | Arb : Ausy | Série : A |
| lundi 7 novembre | Fontonne | Atos 1 | 2 - 5 | Pro BTP | Arb : Avisto | Série : B2 |
| mardi 8 novembre | Biot | ASSCA 2 | 2 - 4 | INRIA | Arb : CGI | Série : C1 |
| mardi 8 novembre | Chabert | Docapost | 3 - 1 | Airbus | Arb : Amadeus 6 | Série : B1 |
| mardi 8 novembre | Chabert | BeMore | 1 - 2 | Alten | Arb : Oxya | Série : B1 |
| mardi 8 novembre | Fontonne | Appolonia | 3 - 1 | Amadeus 15 | Arb : Sogeti High Tech | Série : B2 |
| mardi 8 novembre | Fontonne | Amadeus 19 | 2 - 2 | Amadeus 3 | Arb : Questel | Série : D3 |
| mardi 8 novembre | Roquefort | Amadeus 9 | 0 - 6 | Amicale PNS | Arb : Amadeus 17 | Série : B2 |
| mercredi 9 novembre | Biot | Oxya | 1 - 3 | Amadeus 13 | Arb : Amadeus 12 | Série : B2 |
| mercredi 9 novembre | Biot | Graphie 4 | 6 - 3 | Orange 1 | Arb : Sysnetic-labs | Série : C2 |
| jeudi 10 novembre | Biot | Sopra 2 | 2 - 4 | ASSCA 1 | Arb : Amadeus 8 | Série : C2 |
| jeudi 10 novembre | Chabert | CNRS 2 | 2 - 1 | CNAF | Arb : INRIA | Série : C2 |
| jeudi 10 novembre | Chabert | CGI | 1 - 3 | SAP 2 | Arb : ASSCA 2 | Série : C2 |
| jeudi 10 novembre | Fort Carré | Elsys | 2 - 6 | Amadeus 2 | Arb : Graphie 4 | Série : C1 |
| jeudi 10 novembre | Fort Carré | Fortinet | 3 - 2 | INEO Défense | Arb : RTE Services | Série : D2 |
| lundi 14 novembre | Biot | Air France 2 | 2 - 8 | Amadeus 4 | Arb : Orange 2 | Série : D1 |
| lundi 14 novembre | Biot | RTE Services | 1 - 2 | Vodafone | Arb : Ricardo | Série : D3 |
| lundi 14 novembre | Chabert | WallStreet Systems | 9 - 3 | Astek | Arb : Storm Consulting | Série : C2 |
| lundi 14 novembre | Chabert | Sogeti France | 1 - 3 | Amadeus 11 | Arb : Thales 2 | Série : D1 |
| lundi 14 novembre | Fontonne | Amadeus 8 | 4 - 1 | Sysnetic-labs | Arb : Sopra 2 | Série : C1 |
| lundi 14 novembre | Fontonne | Amadeus 16 | 5 - 2 | ARM 1 | Arb : Amadeus 18 | Série : D1 |
| mardi 15 novembre | Biot | Amadeus 5 | 5 - 1 | Amadeus 14 | Arb : Elocar | Série : A |
| mardi 15 novembre | Chabert | Orange 2 | 3 - 4 | Cadence | Arb : RTE Services | Série : D2 |
| mardi 15 novembre | Fontonne | Amadeus 1 | 7 - 2 | Amadeus 12 | Arb : USAC | Série : A |
| mardi 15 novembre | Fontonne | Ausy | 1 - 1 | Alten | Arb : Silicon Mobility | Série : B1 |
| mardi 15 novembre | Roquefort | Docapost 2 | 1 - 5 | Amadeus 18 | Arb : Itek | Série : D2 |
| mercredi 16 novembre | Biot | Amadeus 10 | 6 - 0 | INEO Défense | Arb : Transvalor | Série : D2 |
| mercredi 16 novembre | Biot | Thales 2 | 4 - 1 | Teach on Mars | Arb : Orange Labs | Série : D2 |
| jeudi 17 novembre | Biot | Intel 1 | 3 - 3 | Sopra 1 | Arb : Air France 1 | Série : A |
| jeudi 17 novembre | Biot | Amadeus 17 | 2 - 2 | Avisto | Arb : ST | Série : A |
| jeudi 17 novembre | Chabert | Orange Labs | 2 - 7 | Atos 2 | Arb : Amadeus 4 | Série : D3 |
| jeudi 17 novembre | Chabert | Transvalor | 2 - 1 | Galderma 2 | Arb : Questel | Série : D3 |
| jeudi 17 novembre | Fort Carré | SAP 1 | 3 - 4 | Sogeti High Tech | Arb : Airbus | Série : A |
| jeudi 17 novembre | Fort Carré | Itek | 4 - 3 | Amadeus 3 | Arb : Air France 2 | Série : D3 |
| vendredi 18 novembre | Biot | Storm Consulting | 3 - 2 | Amadeus 8 | Arb : CNRS 2 | Série : C1 |
| vendredi 18 novembre | Biot | Thales 1 | 5 - 5 | Elsys | Arb : CNAF | Série : C1 |
| vendredi 18 novembre | Chabert | Air France 1 | 2 - 4 | Docapost | Arb : Amadeus 13 | Série : B1 |
| vendredi 18 novembre | Chabert | ST | 3 - 5 | Elocar | Arb : Atos 1 | Série : B1 |
| vendredi 18 novembre | Roquefort | Ricardo | 1 - 3 | CNRS 1 | Arb : Teach on Mars | Série : D1 |
| lundi 21 novembre | Biot | CNAF | 1 - 2 | WallStreet Systems | Arb : Sopra 1 | Série : C2 |
| lundi 21 novembre | Chabert | Airbus | 3 - 1 | Galderma 1 | Arb : Amadeus 15 | Série : B1 |
| lundi 21 novembre | Fontonne | Sysnetic-labs | 0 - 5 | Intel 2 | Arb : SAP 2 | Série : C1 |
| lundi 21 novembre | Fontonne | Amadeus 19 | 7 - 3 | Transvalor | Arb : Air France 2 | Série : D3 |
| mardi 22 novembre | Biot | Sopra 2 | 5 - 1 | CGI | Arb : Storm Consulting | Série : C2 |
| mardi 22 novembre | Chabert | Pro BTP | 4 - 3 | Appolonia | Arb : Amadeus 5 | Série : B2 |
| mardi 22 novembre | Chabert | CNRS 1 | 2 - 1 | ARM 1 | Arb : Fortinet | Série : D1 |
| mardi 22 novembre | Fontonne | Orange 1 | ASSCA 1 | Arb : Amadeus 7 | Série : C2 | |
| mardi 22 novembre | Fontonne | Astek | 1 - 1 | Graphie 4 | Arb : Amadeus 2 | Série : C2 |
| mardi 22 novembre | Roquefort | Amadeus 13 | 0 - 3 | Atos 1 | Arb : Amadeus 1 | Série : B2 |
| mercredi 23 novembre | Biot | Amadeus 15 | 1 - 1 | Amadeus 6 | Arb : Intel 1 | Série : B2 |
| mercredi 23 novembre | Biot | Amadeus 9 | 2 - 2 | Oxya | Arb : Thales 1 | Série : B2 |
| jeudi 24 novembre | Biot | Amadeus 3 | 2 - 2 | Vodafone | Arb : CNRS 1 | Série : D3 |
| jeudi 24 novembre | Fort Carré | Amadeus 4 | 9 - 1 | Sogeti France | Arb : Docapost 2 | Série : D1 |
| jeudi 24 novembre | Fort Carré | Questel | 3 - 3 | Air France 2 | Arb : Cadence | Série : D1 |
| vendredi 25 novembre | Biot | Amadeus 14 | 5 - 1 | Intel 1 | Arb : BeMore | Série : A |
| vendredi 25 novembre | Biot | Avisto | 2 - 4 | Sopra 1 | Arb : USAC | Série : A |
| vendredi 25 novembre | Chabert | Amadeus 11 | 3 - 0 | Ricardo | Arb : Amadeus 10 | Série : D1 |
| vendredi 25 novembre | Chabert | INEO Défense | 4 - 0 | Orange 2 | Arb : Vodafone | Série : D2 |
| vendredi 25 novembre | Eucalyptus | Fortinet | 3 - 1 | Thales 2 | Arb : Amadeus 3 | Série : D2 |
| vendredi 25 novembre | Fontonne | Amadeus 12 | 0 - 2 | SAP 1 | Arb : Docapost | Série : A |
