![]() |
ASIE - Football 2017/2018 Calendrier Général |
Accueil Série A Série B1 Série B2 Série C1 Série C2 Série D1 Série D2 Série D3 ELOCAR Cup 1er tour ELOCAR Cup - Finales Réglement Féminines Régl. féminin Palmarès Stades Correspondants |
septembre 2017 |
| lundi 11 septembre | Biot | Amadeus 14 | 4 - 2 | Amadeus 1 | Arb : Sogeti High Tech | Série : A |
| lundi 11 septembre | Biot | Ausy | 1 - 4 | ASSCA 1 | Arb : WallStreet System | Série : B1 |
| lundi 11 septembre | Chabert | SAP 1 | 2 - 5 | BeMore | Arb : ST | Série : A |
| lundi 11 septembre | Chabert | Elocar | 5 - 0 | Storm Consulting | Arb : Amadeus 12 | Série : B1 |
| lundi 11 septembre | Fontonne | Amadeus 5 | 4 - 1 | ARM 2 | Arb : Crossknowledge | Série : A |
| lundi 11 septembre | Fontonne | Oxya 1 | 3 - 1 | Amadeus 17 | Arb : Air France 1 | Série : A |
| mardi 12 septembre | Biot | Amadeus 9 | 3 - 2 | Appolonia | Arb : Oxya 1 | Série : B2 |
| mardi 12 septembre | Chabert | Docapost 1 | 4 - 1 | Amicale PNS | Arb : Ausy | Série : A |
| mardi 12 septembre | Fontonne | WallStreet System | 5 - 3 | Sopra 1 | Arb : Amadeus 5 | Série : B2 |
| mercredi 13 septembre | Biot | ST | 3 - 3 | Crossknowledge | Arb : Atos 1 | Série : B1 |
| mercredi 13 septembre | Biot | Air France 1 | 4 - 3 | SAP 2 | Arb : Silicon Mobility | Série : B1 |
| jeudi 14 septembre | Biot | Amadeus 2 | 3 - 2 | CNRS 2 | Arb : Harvest | Série : C1 |
| jeudi 14 septembre | Biot | Amadeus 3 | 4 - 3 | Pro BTP | Arb : Teach On Mars | Série : C1 |
| jeudi 14 septembre | Chabert | Silicon Mobility | 4 - 0 | Airbus | Arb : BeMore | Série : B2 |
| jeudi 14 septembre | Chabert | Amadeus 12 | 4 - 7 | Thales 1 | Arb : Amadeus 14 | Série : B2 |
| jeudi 14 septembre | Fort Carré | Atos 1 | 6 - 2 | Amadeus 13 | Arb : SAP 1 | Série : B2 |
| jeudi 14 septembre | Fort Carré | Amadeus 7 | 4 - 7 | Amadeus 15 | Arb : INRIA | Série : C1 |
| vendredi 15 septembre | Biot | Teach On Mars | 4 - 2 | Astek | Arb : Amadeus 2 | Série : C2 |
| vendredi 15 septembre | Biot | CGI | 3 - 1 | CNRS 1 | Arb : Orange 2 | Série : D1 |
| vendredi 15 septembre | Chabert | CNAF | 6 - 3 | Fortinet 1 | Arb : Alten | Série : C1 |
| vendredi 15 septembre | Chabert | INRIA | 5 - 2 | Harvest | Arb : Amadeus 7 | Série : C2 |
| vendredi 15 septembre | Eucalyptus | Galderma 1 | 2 - 5 | USAC | Arb : Amadeus 15 | Série : C2 |
| vendredi 15 septembre | Fontonne | Thales 2 | 3 - 5 | Amadeus 18 | Arb : Cadence | Série : D1 |
| lundi 18 septembre | Biot | Sogeti High Tech | 3 - 3 | Amadeus 8 | Arb : Amadeus 13 | Série : B1 |
| lundi 18 septembre | Biot | Orange 2 | 4 - 4 | Atos 2 | Arb : Sysnetics-Labs | Série : D2 |
| lundi 18 septembre | Chabert | Orange 1 | 4 - 3 | Amadeus 6 | Arb : Galderma 1 | Série : C1 |
| lundi 18 septembre | Chabert | Amadeus 11 | 3 - 0 | Sopra 2 | Arb : CNAF | Série : C2 |
| lundi 18 septembre | Fontonne | Alten | 5 - 2 | Amadeus 4 | Arb : Amadeus 3 | Série : C2 |
| lundi 18 septembre | Fontonne | ARM 1 | 4 - 0 | Alithya | Arb : Air France 2 | Série : D1 |
| mardi 19 septembre | Biot | Amicale PNS | 4 - 5 | BeMore | Arb : ASSCA 1 | Série : A |
| mardi 19 septembre | Chabert | Questel | 2 - 2 | Docapost 2 | Arb : Amadeus 16 | Série : D1 |
| mardi 19 septembre | Chabert | Cadence | 5 - 0 | Fortinet 2 | Arb : Amadeus 10 | Série : D2 |
| mardi 19 septembre | Roquefort | Itek | 0 - 3 | Kinaxia | Arb : Orange Labs | Série : D2 |
| mercredi 20 septembre | Biot | Air France 2 | 3 - 3 | Amadeus 16 | Arb : Transvalor/INEO Défense | Série : D2 |
| mercredi 20 septembre | Biot | Orange Labs | 2 - 3 | Vodafone | Arb : Alithya | Série : D3 |
| jeudi 21 septembre | Biot | Amadeus 5 | 1 - 2 | SAP 1 | Arb : Elocar | Série : A |
| jeudi 21 septembre | Biot | Sogeti High Tech | 4 - 8 | ST | Arb : Amadeus 9 | Série : B1 |
| jeudi 21 septembre | Chabert | ASSCA 2 | 7 - 1 | Oxya 2 | Arb : Questel | Série : D3 |
| jeudi 21 septembre | Fort Carré | ARM 2 | 5 - 1 | Amadeus 14 | Arb : SAP 2 | Série : A |
| jeudi 21 septembre | Fort Carré | Amadeus 17 | 0 - 7 | Docapost 1 | Arb : Storm Consulting | Série : A |
| vendredi 22 septembre | Biot | Appolonia | 1 - 1 | Amadeus 13 | Arb : ARM 2 | Série : B2 |
| vendredi 22 septembre | Biot | Amadeus 2 | 5 - 3 | Amadeus 7 | Arb : Amadeus 4 | Série : C1 |
| vendredi 22 septembre | Chabert | Storm Consulting | 3 - 3 | Crossknowledge | Arb : Thales 1 | Série : B1 |
| vendredi 22 septembre | Eucalyptus | Silicon Mobility | 4 - 4 | Atos 1 | Arb : Docapost 1 | Série : B2 |
| vendredi 22 septembre | Fontonne | Transvalor/INEO Défense | 2 - 3 | Amadeus 10 | Arb : ARM 1 | Série : D3 |
| lundi 25 septembre | Biot | CNRS 2 | 3 - 1 | Orange 1 | Arb : Astek | Série : C1 |
| lundi 25 septembre | Chabert | ASSCA 1 | 2 - 5 | Elocar | Arb : Appolonia | Série : B1 |
| lundi 25 septembre | Chabert | Sopra 1 | 2 - 4 | Amadeus 12 | Arb : Amadeus 1 | Série : B2 |
| mardi 26 septembre | Biot | Astek | 1 - 1 | Alten | Arb : CNRS 2 | Série : C2 |
| mardi 26 septembre | Chabert | Airbus | 6 - 2 | WallStreet System | Arb : Amadeus 17 | Série : B2 |
| mardi 26 septembre | Fontonne | Amadeus 6 | 3 - 0 | Amadeus 3 | Arb : USAC | Série : C1 |
| mardi 26 septembre | Fontonne | Galderma 1 | 2 - 7 | INRIA | Arb : Orange 1 | Série : C2 |
| mardi 26 septembre | Roquefort | Fortinet 1 | 3 - 3 | Amadeus 15 | Arb : Amadeus 11 | Série : C1 |
| mercredi 27 septembre | Biot | Pro BTP | 3 - 4 | CNAF | Arb : Sopra 2 | Série : C1 |
| mercredi 27 septembre | Biot | Amadeus 4 | 1 - 7 | Amadeus 11 | Arb : Fortinet 1 | Série : C2 |
| jeudi 28 septembre | Biot | Amadeus 8 | 2 - 6 | Air France 1 | Arb : Sopra 1 | Série : B1 |
| jeudi 28 septembre | Biot | Docapost 2 | 2 - 1 | Thales 2 | Arb : Fortinet 2 | Série : D1 |
| jeudi 28 septembre | Chabert | Sopra 2 | 0 - 3 | Harvest | Arb : Pro BTP | Série : C2 |
| jeudi 28 septembre | Chabert | USAC | 0 - 3 | Teach On Mars | Arb : Amadeus 6 | Série : C2 |
| jeudi 28 septembre | Fort Carré | Questel | 1 - 4 | ARM 1 | Arb : Transvalor/INEO Défense | Série : D1 |
| jeudi 28 septembre | Fort Carré | CNRS 1 | 3 - 0 | Alithya | Arb : Atos 2 | Série : D1 |
| vendredi 29 septembre | Biot | Oxya 1 | 3 - 2 | ARM 2 | Arb : Air France 1 | Série : A |
| vendredi 29 septembre | Chabert | Cadence | 0 - 2 | Air France 2 | Arb : ASSCA 2 | Série : D2 |
| vendredi 29 septembre | Eucalyptus | Fortinet 2 | 4 - 0 | Orange 2 | Arb : Oxya 2 | Série : D2 |
| vendredi 29 septembre | Fontonne | SAP 1 | 3 - 2 | Amadeus 14 | Arb : ST | Série : A |
| vendredi 29 septembre | Fontonne | Atos 2 | 3 - 0 | Itek | Arb : Transvalor/INEO Défense | Série : D2 |
| vendredi 29 septembre | Roquefort | Amadeus 18 | 1 - 2 | CGI | Arb : Kinaxia | Série : D1 |
octobre 2017 |
| lundi 2 octobre | Biot | BeMore | 4 - 4 | Amadeus 5 | Arb : Crossknowledge | Série : A |
| lundi 2 octobre | Biot | SAP 2 | 1 - 1 | Ausy | Arb : Airbus | Série : B1 |
| lundi 2 octobre | Chabert | Vodafone | 4 - 3 | Sysnetics-Labs | Arb : Docapost 2 | Série : D3 |
| lundi 2 octobre | Chabert | Galderma 2 | 7 - 2 | ASSCA 2 | Arb : CNRS 1 | Série : D3 |
| lundi 2 octobre | Fontonne | Oxya 2 | 0 - 3 | Amadeus 10 | Arb : Amadeus 18 | Série : D3 |
| mardi 3 octobre | Chabert | Docapost 1 | 1 - 4 | Amadeus 1 | Arb : Sogeti High Tech | Série : A |
| mardi 3 octobre | Chabert | ASSCA 1 | 4 - 5 | Storm Consulting | Arb : Amadeus 12 | Série : B1 |
| mardi 3 octobre | Fontonne | Amadeus 9 | 2 - 2 | Sopra 1 | Arb : Amadeus 14 | Série : B2 |
| mardi 3 octobre | Roquefort | Kinaxia | 2 - 2 | Amadeus 16 | Arb : Galderma 2 | Série : D2 |
| mercredi 4 octobre | Biot | ST | 1 - 1 | Air France 1 | Arb : Atos 1 | Série : B1 |
| mercredi 4 octobre | Biot | Orange Labs | 7 - 6 | Transvalor/INEO Défense | Arb : Thales 2 | Série : D3 |
| jeudi 5 octobre | Biot | Amadeus 12 | 1 - 6 | Airbus | Arb : Amadeus 5 | Série : B2 |
| jeudi 5 octobre | Biot | Amadeus 15 | 3 - 2 | Amadeus 2 | Arb : Harvest | Série : C1 |
| jeudi 5 octobre | Chabert | Elocar | 6 - 2 | SAP 2 | Arb : Silicon Mobility | Série : B1 |
| jeudi 5 octobre | Fort Carré | Thales 1 | 6 - 0 | Appolonia | Arb : Oxya 1 | Série : B2 |
| vendredi 6 octobre | Biot | Amadeus 7 | 2 - 0 | Orange 1 | Arb : INRIA | Série : C1 |
| vendredi 6 octobre | Biot | ARM 1 | 1 - 2 | Thales 2 | Arb : Air France 2 | Série : D1 |
| vendredi 6 octobre | Chabert | Atos 1 | 2 - 7 | WallStreet System | Arb : SAP 1 | Série : B2 |
| vendredi 6 octobre | Eucalyptus | Alten | 0 - 0 | USAC | Arb : Amadeus 2 | Série : C2 |
| vendredi 6 octobre | Fontonne | Amadeus 3 | 3 - 2 | CNRS 2 | Arb : Galderma 1 | Série : C1 |
| vendredi 6 octobre | Roquefort | Amadeus 13 | 1 - 2 | Silicon Mobility | Arb : BeMore | Série : B2 |
| lundi 9 octobre | Biot | CGI | 3 - 4 | Docapost 2 | Arb : Cadence | Série : D1 |
| lundi 9 octobre | Biot | Amadeus 18 | 4 - 6 | CNRS 1 | Arb : Orange 2 | Série : D1 |
| lundi 9 octobre | Chabert | CNAF | 3 - 0 | Amadeus 6 | Arb : Teach On Mars | Série : C1 |
| lundi 9 octobre | Chabert | Harvest | 4 - 4 | Galderma 1 | Arb : Amadeus 15 | Série : C2 |
| lundi 9 octobre | Fontonne | Amadeus 11 | 2 - 3 | Astek | Arb : Orange 1 | Série : C2 |
| lundi 9 octobre | Fontonne | Amadeus 4 | 3 - 0 | Sopra 2 | Arb : Amadeus 3 | Série : C2 |
| mardi 10 octobre | Biot | Amadeus 14 | 0 - 4 | BeMore | Arb : ASSCA 1 | Série : A |
| mardi 10 octobre | Chabert | Pro BTP | 0 - 3 | Fortinet 1 | Arb : Alten | Série : C1 |
| mardi 10 octobre | Chabert | INRIA | 4 - 3 | Teach On Mars | Arb : Amadeus 7 | Série : C2 |
| mardi 10 octobre | Fontonne | Itek | 0 - 3 | Fortinet 2 | Arb : Orange Labs | Série : D2 |
| mardi 10 octobre | Fontonne | Atos 2 | 5 - 3 | Kinaxia | Arb : Sysnetics-Labs | Série : D2 |
| mardi 10 octobre | Roquefort | Alithya | 3 - 4 | Questel | Arb : Amadeus 16 | Série : D1 |
| mercredi 11 octobre | Biot | Air France 2 | 5 - 5 | Orange 2 | Arb : Vodafone | Série : D2 |
| mercredi 11 octobre | Biot | Amadeus 16 | 5 - 2 | Cadence | Arb : Amadeus 10 | Série : D2 |
| jeudi 12 octobre | Biot | Oxya 1 | 8 - 2 | SAP 1 | Arb : Elocar | Série : A |
| jeudi 12 octobre | Biot | Thales 1 | 2 - 1 | Amadeus 9 | Arb : Amicale PNS | Série : B2 |
| jeudi 12 octobre | Chabert | Transvalor/INEO Défense | 1 - 5 | Sysnetics-Labs | Arb : ARM 1 | Série : D3 |
| jeudi 12 octobre | Chabert | ASSCA 2 | 4 - 8 | Vodafone | Arb : Alithya | Série : D3 |
| vendredi 13 octobre | Biot | WallStreet System | 4 - 1 | Amadeus 13 | Arb : SAP 1 | Série : B2 |
| vendredi 13 octobre | Chabert | ARM 2 | 5 - 2 | Docapost 1 | Arb : Amadeus 8 | Série : A |
| vendredi 13 octobre | Chabert | Air France 1 | 2 - 2 | Crossknowledge | Arb : Thales 1 | Série : B1 |
| vendredi 13 octobre | Fontonne | Amadeus 1 | 6 - 3 | Amadeus 17 | Arb : Storm Consulting | Série : A |
| vendredi 13 octobre | Roquefort | Amadeus 10 | 1 - 2 | Orange Labs | Arb : Questel | Série : D3 |
| lundi 16 octobre | Biot | Amicale PNS | 0 - 2 | Amadeus 5 | Arb : SAP 2 | Série : A |
| lundi 16 octobre | Chabert | CNRS 2 | 1 - 3 | CNAF | Arb : Amadeus 4 | Série : C1 |
| lundi 16 octobre | Chabert | Astek | 3 - 0 | Sopra 2 | Arb : Amadeus 2 | Série : C2 |
| mardi 17 octobre | Biot | Amadeus 6 | 1 - 6 | Pro BTP | Arb : Cadence | Série : C1 |
| mardi 17 octobre | Chabert | Storm Consulting | 9 - 1 | Sogeti High Tech | Arb : Sopra 1 | Série : B1 |
| mardi 17 octobre | Chabert | Fortinet 1 | 4 - 1 | Amadeus 2 | Arb : USAC | Série : C1 |
| mardi 17 octobre | Fontonne | Amadeus 3 | 1 - 3 | Amadeus 7 | Arb : Amadeus 11 | Série : C1 |
| mardi 17 octobre | Fontonne | Orange 1 | 0 - 1 | Amadeus 15 | Arb : Astek | Série : C1 |
| mardi 17 octobre | Roquefort | Airbus | 1 - 7 | Amadeus 9 | Arb : Docapost 1 | Série : B2 |
| mercredi 18 octobre | Biot | Alten | 2 - 3 | INRIA | Arb : CNAF | Série : C2 |
| jeudi 19 octobre | Biot | Sopra 2 | 0 - 3 | Galderma 1 | Arb : Amadeus 6 | Série : C2 |
| jeudi 19 octobre | Biot | Astek | 1 - 0 | Amadeus 4 | Arb : Fortinet 1 | Série : C2 |
| jeudi 19 octobre | Chabert | Amadeus 17 | 2 - 3 | Amicale PNS | Arb : Ausy | Série : A |
| jeudi 19 octobre | Fort Carré | Teach On Mars | 2 - 5 | Harvest | Arb : Pro BTP | Série : C2 |
| jeudi 19 octobre | Fort Carré | USAC | 1 - 1 | Amadeus 11 | Arb : CNRS 2 | Série : C2 |
| vendredi 20 octobre | Biot | ASSCA 2 | 2 - 7 | Transvalor/INEO Défense | Arb : Amadeus 18 | Série : D3 |
| vendredi 20 octobre | Biot | Sysnetics-Labs | 8 - 1 | Amadeus 10 | Arb : Thales 2 | Série : D3 |
| vendredi 20 octobre | Chabert | CGI | 0 - 4 | ARM 1 | Arb : Vodafone | Série : D1 |
| vendredi 20 octobre | Chabert | CNRS 1 | 3 - 2 | Questel | Arb : Fortinet 2 | Série : D1 |
| vendredi 20 octobre | Eucalyptus | Kinaxia | 4 - 2 | Cadence | Arb : Oxya 2 | Série : D2 |
| vendredi 20 octobre | Fontonne | Crossknowledge | 3 - 0 | Sogeti High Tech | Arb : Amadeus 13 | Série : B1 |
| vendredi 20 octobre | Fontonne | Amadeus 8 | 2 - 1 | Elocar | Arb : Airbus | Série : B1 |
| vendredi 20 octobre | Roquefort | Orange 2 | 1 - 5 | Amadeus 16 | Arb : Galderma 2 | Série : D2 |
| lundi 23 octobre | Chabert | Thales 2 | 1 - 3 | Alithya | Arb : Atos 2 | Série : D1 |
| lundi 23 octobre | Chabert | Vodafone | 4 - 2 | Galderma 2 | Arb : CNRS 1 | Série : D3 |
| lundi 23 octobre | Fontonne | BeMore | 1 - 4 | Oxya 1 | Arb : Crossknowledge | Série : A |
| lundi 23 octobre | Fontonne | Docapost 2 | 5 - 3 | Amadeus 18 | Arb : Air France 2 | Série : D1 |
| mardi 24 octobre | Chabert | Fortinet 2 | 6 - 3 | Atos 2 | Arb : Vodafone | Série : D2 |
| mardi 24 octobre | Chabert | Oxya 2 | 1 - 5 | Orange Labs | Arb : CGI | Série : D3 |
| mardi 24 octobre | Fontonne | Amadeus 5 | 5 - 1 | Amadeus 14 | Arb : Sogeti High Tech | Série : A |
| mardi 24 octobre | Fontonne | ST | 3 - 1 | Elocar | Arb : Appolonia | Série : B1 |
| jeudi 26 octobre | Chabert | Itek | 0 - 3 | Air France 2 | Arb : ASSCA 2 | Série : D2 |
| jeudi 26 octobre | Fort Carré | Amadeus 17 | 1 - 4 | ARM 2 | Arb : Air France 1 | Série : A |
| jeudi 26 octobre | Fort Carré | Amadeus 12 | 2 - 4 | Atos 1 | Arb : Amicale PNS | Série : B2 |
| vendredi 27 octobre | Chabert | Silicon Mobility | 8 - 4 | WallStreet System | Arb : Amadeus 14 | Série : B2 |
| vendredi 27 octobre | Eucalyptus | SAP 2 | 5 - 1 | Storm Consulting | Arb : Amadeus 12 | Série : B1 |
| vendredi 27 octobre | Fontonne | Sopra 1 | 3 - 6 | Appolonia | Arb : Oxya 1 | Série : B2 |
| lundi 30 octobre | Fontonne | Crossknowledge | 3 - 0 | Ausy | Arb : Amadeus 13 | Série : B1 |
| mardi 31 octobre | Chabert | Sopra 2 | 0 - 3 | Teach On Mars | Arb : Orange 1 | Série : C2 |
| mardi 31 octobre | Chabert | Galderma 2 | 2 - 6 | Oxya 2 | Arb : Thales 2 | Série : D3 |
| mardi 31 octobre | Fontonne | Amadeus 13 | 3 - 4 | Amadeus 12 | Arb : Amadeus 1 | Série : B2 |
| mardi 31 octobre | Fontonne | Amadeus 15 | 9 - 2 | Amadeus 3 | Arb : Galderma 1 | Série : C1 |
novembre 2017 |
| jeudi 2 novembre | Chabert | Amadeus 7 | 4 - 5 | CNAF | Arb : INRIA | Série : C1 |
| jeudi 2 novembre | Chabert | Pro BTP | 1 - 3 | CNRS 2 | Arb : Teach On Mars | Série : C1 |
| jeudi 2 novembre | Fort Carré | Atos 1 | 4 - 1 | Amadeus 9 | Arb : Amadeus 17 | Série : B2 |
| vendredi 3 novembre | Chabert | Amadeus 2 | 2 - 0 | Orange 1 | Arb : Harvest | Série : C1 |
| vendredi 3 novembre | Chabert | Galderma 1 | 2 - 3 | Teach On Mars | Arb : Amadeus 3 | Série : C2 |
| vendredi 3 novembre | Fontonne | Amadeus 4 | 2 - 1 | USAC | Arb : CNAF | Série : C2 |
| vendredi 3 novembre | Fontonne | ARM 1 | 1 - 1 | Amadeus 18 | Arb : Kinaxia | Série : D1 |
| lundi 6 novembre | Chabert | Sopra 1 | 3 - 3 | Thales 1 | Arb : ARM 2 | Série : B2 |
| lundi 6 novembre | Chabert | Harvest | 5 - 3 | Alten | Arb : Amadeus 15 | Série : C2 |
| lundi 6 novembre | Fontonne | Appolonia | 0 - 6 | Silicon Mobility | Arb : BeMore | Série : B2 |
| lundi 6 novembre | Fontonne | Alithya | 4 - 3 | CGI | Arb : Amadeus 16 | Série : D1 |
| mardi 7 novembre | Chabert | Amadeus 1 | 1 - 4 | Oxya 1 | Arb : Amadeus 8 | Série : A |
| mardi 7 novembre | Chabert | Docapost 2 | 7 - 2 | CNRS 1 | Arb : Orange 2 | Série : D1 |
| mardi 7 novembre | Fontonne | Amadeus 16 | 3 - 0 | Itek | Arb : Amadeus 10 | Série : D2 |
| mercredi 8 novembre | Biot | Air France 2 | 1 - 3 | Atos 2 | Arb : Transvalor/INEO Défense | Série : D2 |
| mercredi 8 novembre | Biot | Cadence | 1 - 4 | Orange 2 | Arb : Orange Labs | Série : D2 |
| jeudi 9 novembre | Biot | Docapost 1 | 0 - 6 | BeMore | Arb : ASSCA 1 | Série : A |
| jeudi 9 novembre | Biot | Ausy | 2 - 3 | Amadeus 8 | Arb : WallStreet System | Série : B1 |
| jeudi 9 novembre | Fort Carré | USAC | 3 - 0 | Sopra 2 | Arb : Amadeus 3 | Série : C2 |
| jeudi 9 novembre | Fort Carré | Vodafone | 3 - 1 | Oxya 2 | Arb : Alithya | Série : D3 |
| vendredi 10 novembre | Biot | Amadeus 12 | 4 - 2 | Silicon Mobility | Arb : ARM 2 | Série : B2 |
| vendredi 10 novembre | Chabert | Orange Labs | 5 - 2 | Sysnetics-Labs | Arb : Questel | Série : D3 |
| vendredi 10 novembre | Fontonne | Storm Consulting | 2 - 4 | Air France 1 | Arb : Appolonia | Série : B1 |
| vendredi 10 novembre | Roquefort | Amadeus 10 | 1 - 2 | ASSCA 2 | Arb : ARM 1 | Série : D3 |
| lundi 13 novembre | Biot | Thales 1 | 3 - 4 | Atos 1 | Arb : Amadeus 17 | Série : B2 |
| lundi 13 novembre | Chabert | ARM 2 | 4 - 5 | Amadeus 1 | Arb : Storm Consulting | Série : A |
| lundi 13 novembre | Chabert | ASSCA 1 | 2 - 4 | ST | Arb : Amadeus 9 | Série : B1 |
| lundi 13 novembre | Fontonne | Ausy | 4 - 0 | Sogeti High Tech | Arb : Sopra 1 | Série : B1 |
| mardi 14 novembre | Biot | Fortinet 1 | 8 - 3 | Orange 1 | Arb : USAC | Série : C1 |
| mardi 14 novembre | Chabert | Appolonia | 4 - 1 | WallStreet System | Arb : Amadeus 1 | Série : B2 |
| mardi 14 novembre | Chabert | Airbus | 0 - 1 | Sopra 1 | Arb : Amicale PNS | Série : B2 |
| mardi 14 novembre | Fontonne | Pro BTP | 2 - 2 | Amadeus 7 | Arb : Amadeus 11 | Série : C1 |
| mardi 14 novembre | Roquefort | Amadeus 9 | 0 - 2 | Amadeus 13 | Arb : Docapost 1 | Série : B2 |
| mercredi 15 novembre | Biot | SAP 1 | 4 - 4 | Docapost 1 | Arb : ST | Série : A |
| jeudi 16 novembre | Biot | Ausy | 1 - 1 | ST | Arb : Amadeus 9 | Série : B1 |
| jeudi 16 novembre | Biot | Sogeti High Tech | 2 - 1 | Air France 1 | Arb : Silicon Mobility | Série : B1 |
| jeudi 16 novembre | Chabert | CNRS 2 | 5 - 6 | Amadeus 6 | Arb : CGI | Série : C1 |
| jeudi 16 novembre | Chabert | Amadeus 11 | 3 - 5 | Harvest | Arb : Fortinet 1 | Série : C2 |
| jeudi 16 novembre | Fort Carré | Amadeus 4 | 2 - 4 | INRIA | Arb : Pro BTP | Série : C2 |
| jeudi 16 novembre | Fort Carré | Alten | 2 - 8 | Galderma 1 | Arb : Amadeus 7 | Série : C2 |
| vendredi 17 novembre | Biot | Amadeus 8 | 2 - 2 | SAP 2 | Arb : Sogeti High Tech | Série : B1 |
| vendredi 17 novembre | Biot | ASSCA 2 | 6 - 6 | Orange Labs | Arb : Amadeus 18 | Série : D3 |
| vendredi 17 novembre | Chabert | USAC | 2 - 4 | Astek | Arb : CNRS 2 | Série : C2 |
| vendredi 17 novembre | Chabert | CGI | 0 - 2 | Questel | Arb : Fortinet 2 | Série : D1 |
| vendredi 17 novembre | Eucalyptus | Itek | 0 - 3 | Cadence | Arb : Oxya 2 | Série : D2 |
| vendredi 17 novembre | Fontonne | Thales 1 | 2 - 1 | Airbus | Arb : Amadeus 5 | Série : B2 |
| vendredi 17 novembre | Fontonne | Atos 2 | 1 - 2 | Amadeus 16 | Arb : Galderma 2 | Série : D2 |
| vendredi 17 novembre | Roquefort | CNRS 1 | 1 - 2 | Thales 2 | Arb : Kinaxia | Série : D1 |
| lundi 20 novembre | Biot | Galderma 2 | 7 - 2 | Amadeus 10 | Arb : CNRS 1 | Série : D3 |
| lundi 20 novembre | Biot | Oxya 2 | 8 - 3 | Sysnetics-Labs | Arb : Thales 2 | Série : D3 |
| lundi 20 novembre | Chabert | INRIA | 3 - 2 | Amadeus 11 | Arb : Amadeus 7 | Série : C2 |
| lundi 20 novembre | Chabert | Docapost 2 | 0 - 1 | ARM 1 | Arb : ASSCA 2 | Série : D1 |
| lundi 20 novembre | Fontonne | Amadeus 18 | 2 - 0 | Alithya | Arb : Atos 2 | Série : D1 |
| lundi 20 novembre | Fontonne | Vodafone | 5 - 1 | Transvalor/INEO Défense | Arb : CGI | Série : D3 |
| mardi 21 novembre | Biot | Amadeus 5 | 1 - 1 | Docapost 1 | Arb : Ausy | Série : A |
| mardi 21 novembre | Chabert | Kinaxia | 3 - 1 | Orange 2 | Arb : Vodafone | Série : D2 |
| mardi 21 novembre | Eucalyptus | SAP 2 | 1 - 3 | ASSCA 1 | Arb : Atos 1 | Série : B1 |
| mardi 21 novembre | Fontonne | Amadeus 14 | 3 - 0 | Oxya 1 | Arb : Elocar | Série : A |
| mardi 21 novembre | Roquefort | BeMore | 5 - 2 | Amadeus 17 | Arb : Sogeti High Tech | Série : A |
| mercredi 22 novembre | Biot | SAP 1 | 5 - 2 | Amadeus 1 | Arb : ST | Série : A |
| mercredi 22 novembre | Biot | Fortinet 2 | 5 - 4 | Air France 2 | Arb : ASSCA 2 | Série : D2 |
| jeudi 23 novembre | Biot | Amadeus 13 | 3 - 4 | Thales 1 | Arb : BeMore | Série : B2 |
| jeudi 23 novembre | Biot | Questel | 2 - 3 | Thales 2 | Arb : Cadence | Série : D1 |
| jeudi 23 novembre | Chabert | ARM 2 | 1 - 5 | Amicale PNS | Arb : Crossknowledge | Série : A |
| jeudi 23 novembre | Chabert | ST | 3 - 1 | SAP 2 | Arb : Atos 1 | Série : B1 |
| jeudi 23 novembre | Fort Carré | Sogeti High Tech | 3 - 5 | Elocar | Arb : Silicon Mobility | Série : B1 |
| jeudi 23 novembre | Fort Carré | Air France 1 | 4 - 6 | Ausy | Arb : Amadeus 12 | Série : B1 |
| vendredi 24 novembre | Biot | Harvest | 7 - 1 | Amadeus 4 | Arb : Amadeus 15 | Série : C2 |
| vendredi 24 novembre | Biot | Transvalor/INEO Défense | 1 - 4 | Galderma 2 | Arb : Docapost 2 | Série : D3 |
| vendredi 24 novembre | Chabert | Atos 1 | 0 - 5 | Sopra 1 | Arb : SAP 1 | Série : B2 |
| vendredi 24 novembre | Chabert | WallStreet System | 5 - 4 | Amadeus 12 | Arb : Amadeus 14 | Série : B2 |
| vendredi 24 novembre | Eucalyptus | Amadeus 2 | 1 - 5 | CNAF | Arb : INRIA | Série : C1 |
| vendredi 24 novembre | Fontonne | CNRS 2 | 1 - 5 | Fortinet 1 | Arb : Alten | Série : C1 |
| vendredi 24 novembre | Roquefort | Orange 1 | 4 - 1 | Amadeus 3 | Arb : Teach On Mars | Série : C1 |
| lundi 27 novembre | Biot | Amadeus 15 | 4 - 2 | Pro BTP | Arb : Galderma 1 | Série : C1 |
| lundi 27 novembre | Biot | Teach On Mars | 1 - 4 | Alten | Arb : Orange 1 | Série : C2 |
| lundi 27 novembre | Chabert | Crossknowledge | 7 - 4 | ASSCA 1 | Arb : Amadeus 13 | Série : B1 |
| lundi 27 novembre | Chabert | Airbus | 2 - 4 | Appolonia | Arb : Oxya 1 | Série : B2 |
| lundi 27 novembre | Fontonne | Silicon Mobility | 5 - 2 | Amadeus 9 | Arb : Amadeus 5 | Série : B2 |
| lundi 27 novembre | Fontonne | Amadeus 7 | 0 - 4 | Amadeus 6 | Arb : Harvest | Série : C1 |
| mardi 28 novembre | Biot | Questel | 4 - 2 | Amadeus 18 | Arb : Orange 2 | Série : D1 |
| mardi 28 novembre | Chabert | INRIA | 7 - 3 | Astek | Arb : Amadeus 6 | Série : C2 |
