Contactez-nous ASIE - Football 2024/2025
Fiche Équipe
Contactez-nous
Elocar
Classement down right
POS EQUIPE PTS J G N P BP BC Diff. Arb. Rep. Forf.
1Airbus8220085+30 (0)0 (0)0 (0)
2CELAD5210184+40 (0)0 (0)0 (0)
3D.Consulting5210157-20 (0)0 (1)0 (0)
4FutureTech Solutions4110062+40 (0)0 (1)0 (0)
5SAP Labs France4110043+10 (0)0 (0)0 (0)
6Alithya4110021+10 (0)0 (1)0 (0)
7Teach on Mars2200269-30 (0)0 (0)0 (0)
8Ineo Defense2200229-70 (0)0 (1)0 (0)
9Thales 21100123-10 (0)0 (0)0 (0)
10Bioman Cleaner000000000 (0)0 (1)0 (0)
Détail de l'équipe FutureTech Solutions down right
4ème sur 10 de la Série C24 pts (+4)
1 matchs gagnés
6 buts marqués
0 matchs nuls0 matchs perdus
2 buts encaissés
Couleurs Maillots : Domicile : noirExtérieur : Non renseigné
Jour Entrainement : aucunCoupe : Non
Responsables down right
Jérôme Laguelmail: Connectez voustel : Connectez vous
mail Pour consulter les informations des correspondants, vous devez vous connecter.
calTélécharger le calendrier de l'année
Joueurs (0) down right
Matchs down right
Arbitrages down right